吉田祐也の進路は?
内定していたブルボンには丁重にお断りを入れて、GMOインターネットグループへ進みました。

出展:stillness.life
青山学院大学での駅伝では、箱根に初出場するのが4年生でした。
それも作戦だとは思いますが、補欠からの当日繰上りだったとか。
そんな微妙な評価でもしっかり結果(区間新)を出して見せる、粘りと根性は、マラソンに向いてないわけがないです。
箱根までは大学4年で引退を考えていたそうですが、箱根に出て本当に運命が変わりました。
腐らず、諦めず、普段からしっかり積み上げておいたからこそ、ですね。
●1997年4月23日生まれの23歳。埼玉県東松山市出身、164㎝、47㎏。
●埼玉の東京農大三高では全国大会出場の経験はなし。
●2019年に青学陸上部・長距離ブロックの副主将を担当。
●陸上引退のつもりで走った2020年大学4年の箱根4区は、自身初の箱根出場。
●そこで2位で受けたタスキを1位でつなぐ区間新記録を樹立し、青学優勝に貢献。
●2020年2月には、別府大分毎日マラソンで日本勢トップの3位。初マラソンとしては日本歴代2位となる2時間8分30秒。
●内定をもらっていたブルボンには丁重にお断りを入れ、2020年4月からMGOインターネットグループで競技生活を続行。
●監督に直談判して出場した2020年12月の福岡国際マラソンで、日本歴代9位の2時間7分5秒で優勝。
優勝時の5km毎のラップは?

出展:月刊陸上競技
吉田祐也(福岡国際マラソン・2020年12月) | 大迫傑(東京マラソン・2020年3月) | |
5km | 14:57 | 14:33 |
10km | 29:55 | 29:12 |
15km | 44:48 | 44:01 |
20km | 59:37 | 58:42 |
25km | 1:14:32 | 1:13:32 |
30km | 1:29:31 | 1:28:40 |
35km | 1:44:37 | 1:43:36 |
40km | 2:00:15 | 1:58:51 |
Finish | 2:07:05 | 2:05:29 |
国内記録歴代ベスト50は?
2 設楽 悠太 2:06:11 (2:59.4/km) 2018年 東京 MGC
3 高岡 寿成 2:06:16 (2:59.5/km) 2002年 シカゴ
4 髙久 龍 2:06:45 (3:00.2/km) 2020年 東京 MGC
5 藤田 敦史 2:06:51 (3:00.4/km) 2000年 福岡
6 上門 大祐 2:06:54 (3:00.4/km) 2020年 東京 MGC
6 井上 大仁 2:06:54 (3:00.4/km) 2018年 東京 MGC
8 犬伏 孝行 2:06:57 (3:00.5/km) 1999年 ベルリン
9 定方 俊樹 2:07:05 (3:00.7/km) 2020年 東京
11 佐藤 敦之 2:07:13 (3:00.9/km) 2007年 福岡
12 木村 慎 2:07:20 (3:01.1/km) 2020年 東京
13 小椋 裕介 2:07:23 (3:01.1/km) 2020年 東京
14 下田 裕太 2:07:27 (3:01.2/km) 2020年 東京
14 服部 勇馬 2:07:27 (3:01.2/km) 2018年 福岡 東京五輪代表
16 菊地 賢人 2:07:31 (3:01.3/km) 2020年 東京
17 児玉 泰介 2:07:35 (3:01.4/km) 1986年 北京
19 一色 恭志 2:07:39 (3:01.5/km) 2020年 東京 MGC
19 今井 正人 2:07:39 (3:01.5/km) 2015年 東京 MGC
22 藤原 新 2:07:48 (3:01.7/km) 2012年 東京
23 国近 友昭 2:07:52 (3:01.8/km) 2003年 福岡
25 諏訪 利成 2:07:55 (3:01.9/km) 2003年 福岡
26 藤本 拓 2:07:57 (3:01.9/km) 2018年 シカゴ MGC
26 伊藤 国光 2:07:57 (3:01.9/km) 1986年 北京
28 森下 由輝 2:07:59 (3:02.0/km) 2001年 びわ湖
29 前田 和浩 2:08:00 (3:02.0/km) 2013年
31 三木 弘 2:08:05 (3:02.1/km) 1999年
32 早田 俊幸 2:08:07 (3:02.2/km) 1997年
33 木滑 良 2:08:08 (3:02.2/km) 2018年 MGC
34 松村 康平 2:08:09 (3:02.2/km) 2014年
35 藤原 正和 2:08:12 (3:02.3/km) 2003年
36 川内 優輝 2:08:14 (3:02.3/km) 2013年 MGC
37 中山 竹通 2:08:15 (3:02.4/km) 1985年
38 中村 匠吾 2:08:16 (3:02.4/km) 2018年 東京五輪代表
39 小島 忠幸 2:08:18 (3:02.4/km) 2004年
41 堀端 宏行 2:08:24 (3:02.6/km) 2012年
42 瀬古 利彦 2:08:27 (3:02.7/km) 1986年
43 清水 康次 2:08:28 (3:02.7/km) 2003年
44 武井 隆次 2:08:35 (3:02.8/km) 2002年
44 中本健太郎 2:08:35 (3:02.8/km) 2013年 MGC
46 大崎 悟史 2:08:36 (3:02.9/km) 2008年
47 岡本 直己 2:08:37 (3:02.9/km) 2020年
47 尾方 剛 2:08:37 (3:02.9/km) 2003年
49 山本 憲二 2:08:42 (3:03.0/km) 2019年 MGC
まとめ
今回は「吉田祐也の進路は?優勝時の5km毎のラップは?国内記録歴代ベスト50は?」について調べてみました!
東京五輪の次、2024年開催予定のパリ五輪での有力な日本代表候補ですね。
大迫選手との差はまだありますが、吉田選手の成長速度がスゴイだけに、大きな期待がかかります!
それと今回怪我で出場を断念した服部勇馬選手ですが、2週間ほど前の番組での練習の追い込み方を見ると、2時間5分切りできたのではないかと思えてなりません。
五輪本番までに、ぜひもう1度、走って欲しいと思います。
記録が意外に物足りない中村匠吾選手もぜひ!
注目していきましょう!!
コメント